hk_stock · Hong Kong — scope
SEHK ordinary shares listed on the Main Board and GEM, including H shares and red chips; Marina coverage from 2010-01-01.
- required context
- none
- excludes
hk_etf
Rules
Latest record per rule and market (by effective_from); every record is on the rule's page.
| rule | market | latest value | effective_from | effective_to | verification | records | contracts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
afrc_levy_each_side | XHKG | 1.5e-06 (0.00015%) | 2022-01-01 | open | single-source | 1 | |
closing_auction_limit_pct | XHKG | 0.05 (5%) | 2016-07-25 | open | single-source | 1 | |
investor_compensation_levy_each_side | XHKG | 0 | 2020-01-01 | open | single-source | 2 | |
min_holding_days | XHKG | 0 | 2010-01-01 | open | single-source | 1 | |
opening_auction_limit_pct | XHKG | 0.15 (15%) | 2026-11-02 | open | single-source | 2 | |
order_price_multiple_limit | XHKG | {"max_multiple": 5, "reference": "nominal_or_previous_close_for_opening"} | 2026-11-02 | open | single-source | 2 | |
order_spread_limit | XHKG | {"max_spreads": 24, "reference": "same_side_best_or_rule_fallback", "wider_pct": 0.05} | 2025-08-04 | open | single-source | 2 | |
price_limit_pct | XHKG | unlimited | 2010-01-01 | open | single-source | 1 | |
session_schedule | XHKG | {"close_call": ["16:01", "16:10"], "continuous": [["09:30", "12:00"], ["13:00", "16:00"]], "open_call": ["09:00", "09:22"]} | 2020-10-19 | open | single-source | 5 | |
settlement_cycle_days | XHKG | 2 | 2010-01-01 | open | single-source | 1 | |
settlement_fee_each_side | XHKG | {"max": null, "min": null, "rate": 4.2e-05} HKD | 2025-06-30 | open | single-source | 2 | |
short_sale_price_test | XHKG | {"duration": "always", "restriction": "not_below_best_ask"} | 2023-06-19 | open | single-source | 4 | |
stamp_duty_buy | XHKG | 0.001 (0.1%) | 2023-11-17 | open | verified | 3 | |
stamp_duty_sell | XHKG | 0.001 (0.1%) | 2023-11-17 | open | verified | 3 | |
tick_size_table | XHKG | [{"ge": 0.01, "le": 0.25, "tick": 0.001}, {"gt": 0.25, "le": 10.0, "tick": 0.005}, {"gt": 10.0, "le": 20.0, "tick": 0.01}, {"gt": 20.0, "le": 50.0, "tick": 0.02}, {"gt": 50.0, "le": 100.0, "tick": 0.05}, {"gt": 100.0, "le": 200.0, "tick": 0.1}, {"gt": 200.0, "le": 500.0, "tick": 0.2}, {"gt": 500.0, "le": 1000.0, "tick": 0.5}, {"gt": 1000.0, "le": 2000.0, "tick": 1.0}, {"gt": 2000.0, "le": 5000.0, "tick": 2.0}, {"gt": 5000.0, "le": 9995.0, "tick": 5.0}] HKD | 2026-08-03 | open | single-source | 3 | |
trading_fee_each_side | XHKG | 5.65e-05 (0.00565%) | 2023-01-01 | open | single-source | 2 | |
trading_tariff_per_trade | XHKG | 0 HKD | 2023-01-01 | open | single-source | 2 | |
transaction_levy_each_side | XHKG | 2.7e-05 (0.0027%) | 2014-11-01 | open | single-source | 3 | |
vcm_trigger_pct | XHKG | {"hsci_largecap_constituents": 0.1, "hsci_midcap_constituents": 0.15, "hsci_smallcap_constituents": 0.2} | 2021-03-29 | open | single-source | 3 |
marina-rules — point-in-time trading rules as data. Install from PyPI · source, data and how to cite · CC0 data, MIT code.